Tariff
Understand tariff slabs and current unit rate structure
Browse simplified tariff references for major consumer types and learn what affects your final bill.
Residential tariff
| Usage Slab | Rate |
|---|---|
| 0–100 units | ₹4.50/unit |
| 101–300 units | ₹6.50/unit |
| 301–500 units | ₹8.00/unit |
| Above 500 units | ₹9.50/unit |
Commercial tariff
| Usage Slab | Rate |
|---|---|
| 0–100 units | ₹7.00/unit |
| 101–300 units | ₹8.50/unit |
| 301–500 units | ₹9.50/unit |
| Above 500 units | ₹10.50/unit |
Industrial tariff
| Usage Slab | Rate |
|---|---|
| Base load | ₹6.80/unit |
| Peak period | ₹9.20/unit |
| High demand | ₹10.80/unit |